描述:Sekidenko OR4000E半導(dǎo)體薄膜高溫計(jì)能夠自動(dòng)探測(cè)測(cè)量材料發(fā)射率,可用于RTP、HDP-CVD、MOCVDUV固化和其它各種半導(dǎo)體工藝過(guò)程。OR4000E型具有類(lèi)似OR4000T的高速性能,并且兼具實(shí)時(shí)輻射率補(bǔ)償?shù)膬?yōu)點(diǎn)。其采用塊化設(shè)計(jì),可快速量身定制,滿(mǎn)足不同的的工藝應(yīng)用要求。
品牌 | Advanced Energy/優(yōu)儀 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車(chē),電氣,綜合 |
優(yōu)點(diǎn):
提高可重復(fù)性并顯著減小誤差
提高生產(chǎn)率、產(chǎn)量和生產(chǎn)能力
提高多個(gè)腔室和基材的穩(wěn)定性和可靠性
特點(diǎn):
·主動(dòng)輻射率檢測(cè)和補(bǔ)償
溫度和輻射率讀取速率快
·模塊化的結(jié)構(gòu)具有高靈活性
·全套I/O和外部觸發(fā)器/同步組件
技術(shù)參數(shù):
概述: | 實(shí)時(shí),雙通道,在測(cè)量過(guò)程中能實(shí)時(shí)測(cè)量材料發(fā)射系數(shù)并糾正,補(bǔ)償測(cè)量溫度,測(cè)量速度高達(dá)2kHz |
通道配置: | 1-2通道,透過(guò)脈沖發(fā)射器實(shí)時(shí)糾正發(fā)射系數(shù),每個(gè)通道可單獨(dú)配置 |
測(cè)溫范圍: | 50-3500°C |
實(shí)時(shí)發(fā)射系數(shù)范圍: | 0.03 至 1.0 |
測(cè)量波長(zhǎng): | UV to 2300 nm |
讀取速率: | 高達(dá)2kHz,在實(shí)時(shí)發(fā)射系數(shù)自糾正溫度測(cè)量模式下可達(dá)500Hz |
測(cè)量精度: | ±1.5℃ |
重復(fù)精度: | ±0.1℃℃,正常情況下 |
分辨率: | 0.001°C |
顯示: | 內(nèi)置,4x20LCD屏,帶鍵盤(pán)輸入 |
數(shù)據(jù)I/O: | RS-232,RS-422/485,and Etherne |
模擬輸出: | t0-10V或4-20mA |
控制接口: | 外部觸發(fā)輸入,同步輸出,高低報(bào)警 |
電源: | 交流:90 to 263 VAC, 47 to 63 Hz直流:24V DC |
環(huán)境參數(shù): | 5-40℃,非冷凝 |
物理尺寸: | 8.6 cm (H)x15.2 cm ()x 21.8 cm(D) |
重量: | 2.0kg |
安裝: | 底部M3 X0.75螺孔 |
采樣響應(yīng)時(shí)間: | 2kHz采樣速率時(shí)<2ms |
電話(huà)
微信掃一掃